상세 정보 |
|||
제품 설명: | 나일론 코팅강 와이어 | 타입: | 인발선, 소둔선 |
---|---|---|---|
색: | 주문 제작된 색 | 용법: | 구속력이 있는 코일 또는 걸이줄 |
기술: | 어닐링된 부드러운 어닐링된 철선 | 특정: | 비부식성 코팅 |
표준: | AISI, GB, ASTM | 길이: | 어떠한 길이 |
하이 라이트: | SUS304 나일론 코팅강 와이어,AISI 나일론 코팅강 Wire,SUS304 나일론 코팅 스테인레스 스틸 와이어 |
제품 설명
구속력이 있는 코일에 적합한 나일론 코팅강 포박용 와이어 0.7mm-2.0mm
최상품 나일론 코팅강은 중국 0.7mm-2.0mm PET 코팅강 와이어에 철조망을 두릅니다
그것은 일반적으로 와이어-O 바인딩, 나선 결합 코일과 달력 행거의 제품에서 사용됩니다. 최근 원료와 진보 기술은 깨지도록 쉽지 않은 매끄러운 코팅과 나일론 피복선, 강력 접착, 마모 방지, 내습성, 부식 저항성, 내노화성, 등을 만듭니다. 많은 포인트.
처음부터 끝까지 만약 당신이 나선 매기를 위해 그것을 사용하면, 그것이 당신의 제조 절차를 매우 쉽게 할 수 있고, 나일론 피복선의 각각 스풀이 약 430-450 킬로그램 / 스풀을 심사숙고하고, 어떤 파손도 있지 않을 것입니다.
와이어 직경 0.7 밀리미터, 0.8 밀리미터, 0.9 밀리미터, 1.0 밀리미터, 1.05 밀리미터, 1.1 밀리미터, 1.2 밀리미터, 1.3 밀리미터, 1.4 밀리미터, 1.5 밀리미터, 2.0 밀리미터의 범주
와이어 직경 | 허용한도 | 패키지 (킬로그램 / 명부) | 인장 강도 | 미터 / 킬로그램 |
0.7 밀리미터 | +/-0.02mm | 450+/-5% | 710-830 | 394 |
0.8 밀리미터 | 710-830 | 294 | ||
0.9 밀리미터 | 710-830 | 228 | ||
1.0 밀리미터 | 680-800 | 182 | ||
1.05 밀리미터 | 680-800 | 168 | ||
1.1 밀리미터 | 660-780 | 149 | ||
1.15 밀리미터 | 660-780 | 136 | ||
1.2 밀리미터 | 630-750 | 124 | ||
1.25 밀리미터 | 630-750 | 110 | ||
1.3 밀리미터 | 630-750 | 105 | ||
1.4 밀리미터 | 600-720 | 86 | ||
1.5 밀리미터 | 570-690 | 78 | ||
2.0 밀리미터 | 750-950 | 40 |
제품 상세정보 :
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다