상세 정보 |
|||
상품 이름: | 클립 금속 링 바인더를 울리세요 | Dia. 와이어의: | 2 밀리미터 |
---|---|---|---|
마무리: | 전기 도금물 / 플레이트 | 색: | 다양합니다 |
차원: | 32 밀리미터 | 포장: | 용지함 |
길이: | 주문 제작됩니다 | 홀 거리: | 3/1 |
하이 라이트: | 척추를 묶는 5/8 인치당 금속 코일,척추를 묶는 철의 금속 코일,철 코일 북 바인딩 |
제품 설명
48MM 12 " 피치 4시 1분 금속 코일 묶인 척추 금 피증착물
빠른 세부 사항 :
- 아이템 이름 : 바인딩 코일
- 재료 : 철 / 금속
- 색 : 다양합니다. 빨간, 검은, 하얀, 기타 등등은 커스터머이즈드
- 사이즈 : 다른 필요에 따라 이용 가능한 다른 크기
- 단일 링, 이중 링을 위해 선택합니다
- 금속 결합 코일 / 메타 구속력이 있는 나선 코일 / 이중 링 코일
- 내경은 6 밀리미터에서 51 밀리미터까지 다양합니다
- 또한 이용 가능한 나선 결합 코일
상술 :
(밀리미터)를 분류하세요 | 와이어 직경 (밀리미터) | 길이 | 패키지 (pcs/box) | 공통 피치 | A4 길이 |
6 | 0.8 | A4 | 300 | 5MM | 59대 루프 / PC |
8 | 0.9 | A4 | 300 | ||
10 | 0.9 | A4 | 200 | ||
12 | 1.0 | A4 | 200 | ||
14 | 1.0 | A4 | 200 | ||
16 | 1.15 | A4 | 150 | ||
18 | 1.15 | A4 | 150 | ||
20 | 1.15 | A4 | 150 | ||
22 | 1.15 | A4 | 100 | ||
24 | 1.15 | A4 | 100 | ||
26 | 1.15 | A4 | 100 | ||
28 | 1.15 | A4 | 75 | 6MM | 49대 루프 / PC |
30 | 1.2 | A4 | 75 | ||
32 | 1.2 | A4 | 75 | ||
34 | 1.2 | A4 | 50 | ||
36 | 1.2 | A4 | 50 | ||
38 | 1.2 | A4 | 40 | ||
40 | 1.2 | A4 | 40 | ||
42 | 1.4 | A4 | 25 | ||
44 | 1.4 | A4 | 25 | ||
46 | 1.4 | A4 | 25 | ||
48 | 1.4 | A4 | 25 | ||
50 | 1.4 | A4 | 25 |
이익을 얻으세요 :
1. 경쟁의 가격과 공장 공급 ;
2. 색상 선택의 넓은 범위 ;
3. 무료로 프리-컷팅 서비스 ;
4. 넓게 다양한 종류의 예약 바인딩에 사용했습니다 ;
5. 빠른 전달 .
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다