상세 정보 |
|||
키워드: | 바인딩 스파이럴/북 코일 | 색상: | 청동 |
---|---|---|---|
와이어 코어: | 철강선 | 바인딩 두께: | 9.5mm |
제품 크기: | 7/16" | 정점: | 3:1 또는 2:1 |
배달 기간: | FOB, CNF 또는 전 작업 | 포장: | Caron 상자 또는 스풀 팩 |
하이 라이트: | 38 밀리미터 장미 금 나선 결합,CPST 장미 금 나선형 Binding,38mm 나선 결합 척추 |
제품 설명
노트북 달력을 위한 38 Mm 로즈 철사 O 바인딩의 320 장을 브론징
빠른 세부 정보:
NS.강철은 ROHS, SGS, CPST의 증명서를 가진 주문을 받아서 만들어진 색깔에 있는 나일론에 의하여 입힌 바인딩 코일을 만들었습니다;
NS.1/4" ~ 1-3/4"의 다양한 크기, 4.8mm ~ 41mm의 바인딩 두께;
씨.2:1 또는 3:1의 정확한 피치 및 1/4''에서 1-1/2''까지의 전체 직경 범위 ;
NS.큰 수량 또는 작은 수량 모두 사용할 수 있습니다.
사양:
제품 크기(mm) | 정점 | 바인딩 두께(mm) | 권장 최대 매수(80g) |
1/4”(6.4mm) | 3:1 | 4.8 | 45 |
5/16”(7.9mm) | 6.4 | 60 | |
3/8”(9.5mm) | 7.9 | 75 | |
7/16”(11.1mm) | 9.5 | 85 | |
1/2”(12.7mm) | 11.1 | 100 | |
9/16”(14.3mm) | 12.7 | 120 | |
5/8”(15.9mm) | 14.3 | 135 | |
5/8”(15.9mm) | 2:1 | 14.3 | 135 |
3/4”(19.1mm) | 17.5 | 165 | |
7/8”(22.2mm) | 20.6 | 180 | |
1인치(25.4mm) | 23.8 | 200 | |
1-1/8”(28.6mm) | 26.5 | 220 | |
1-1/4”(31.8mm) | 30 | 240 | |
1-3/8”(34.9mm) | 33.5 | 260 | |
1-1/2”(38.1mm) | 36 | 280 | |
1-5/8”(41.27mm) | 2:1 | 38 | 320 |
1-3/4”(44.45mm) | 2:1 | 41 | 340 |
이점 :
1. 우리는 우리 자신의 공장이 있습니다
2. 10년 이상의 경험
3. 좋은 품질과 경쟁력있는 가격
4. 완벽한 팀은 최고의 서비스를 제공 할 수 있습니다.
5. 빠른 회신 및 정확한 견적
6.교통이 편리하다
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다